【赛事名称】法兰克福VS柏林联合
【联赛名称】德甲
【开赛时间】2025-03-09 22:30
在北京时间2025-03-09 22:30,一场备受瞩目的德甲大战即将拉开帷幕,那就是法兰克福队与柏林联合队之间的巅峰对决。这场激动人心的【法兰克福vs柏林联合直播】将准时在24足球直播平台上免费呈现,对于所有热爱德甲的球迷们来说,【法兰克福vs柏林联合直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了法兰克福和柏林联合两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在24足球直播您还可以轻松观看到其他德甲比赛的直播,德甲的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-09 | 柏林联合 | 2 : 1 | 法兰克福 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-10-28 | 法兰克福 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-03-30 | 柏林联合 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2023-11-04 | 法兰克福 | 3 : 0 | 柏林联合 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-04-18 | 热刺 | 1 : 0 | 法兰克福 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-04-13 | 海登海姆 | 0 : 3 | 法兰克福 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2025-04-11 | 法兰克福 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-04-06 | 法兰克福 | 0 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-03-30 | 斯图加特 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 格罗巴斯帕奇 | 1 : 0 | 法兰克福 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-03-16 | 法兰克福 | 3 : 1 | 波鸿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2025-03-14 | 阿贾克斯 | 1 : 4 | 法兰克福 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2025-03-09 | 柏林联合 | 2 : 1 | 法兰克福 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2025-03-07 | 法兰克福 | 2 : 1 | 阿贾克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-04-20 | 斯图加特 | 4 : 4 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德甲 | 2025-04-12 | 柏林联合 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-04-06 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 1 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2025-03-30 | 柏林联合 | 2 : 1 | 弗赖堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-03-15 | 拜仁 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-03-09 | 柏林联合 | 2 : 1 | 法兰克福 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-03-02 | 基尔 | 1 : 0 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-02-23 | 柏林联合 | 0 : 6 | 多特蒙德 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2025-02-15 | 门兴 | 2 : 1 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-02-08 | 柏林联合 | 4 : 0 | 霍芬海姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林联合胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 10 | 58 | 52 | 6 | 7 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 8 | 51 | 38 | 13 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-04-20 | 奥格斯堡 | 法兰克福 | 1天 |
德甲 | 2025-04-27 | 法兰克福 | RB莱比锡 | 7天 |
德甲 | 2025-05-05 | 美因茨 | 法兰克福 | 15天 |
德甲 | 2025-05-11 | 法兰克福 | 圣保利 | 22天 |
德甲 | 2025-05-17 | 弗赖堡 | 法兰克福 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-04-27 | 波鸿 | 柏林联合 | 8天 |
德甲 | 2025-05-03 | 柏林联合 | 云达不莱梅 | 14天 |
德甲 | 2025-05-10 | 柏林联合 | 海登海姆 | 21天 |
德甲 | 2025-05-17 | 奥格斯堡 | 柏林联合 | 28天 |