【赛事名称】捷克U19VS波兰U19
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2024-11-16 22:00
在北京时间2024-11-16 22:00,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是捷克U19队与波兰U19队之间的巅峰对决。这场激动人心的【捷克U19vs波兰U19直播】将准时在24足球直播平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【捷克U19vs波兰U19直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了捷克U19和波兰U19两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在24足球直播您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的直播,国际友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
捷克U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
波兰U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U19 | 2024-10-15 | 捷克U19 | 3 : 2 | 芬兰U19 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U19 | 2024-10-09 | 圣马力诺U19 | 0 : 2 | 捷克U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U19 | 2024-03-26 | 苏格兰U19 | 0 : 2 | 捷克U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U19 | 2024-03-23 | 意大利U19 | 2 : 1 | 捷克U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U19 | 2024-03-20 | 捷克U19 | 1 : 0 | 格鲁吉亚U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-02-22 | 捷克U19 | 1 : 3 | 丹麦U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-20 | 丹麦U19 | 3 : 2 | 捷克U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-22 | 匈牙利U19 | 1 : 3 | 捷克U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-19 | 捷克U19 | 2 : 0 | 北爱尔兰U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-15 | 捷克U19 | 1 : 1 | 葡萄牙U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,捷克U19胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U19 | 2024-10-13 | 直布罗陀U19 | 0 : 4 | 波兰U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U19 | 2024-10-10 | 波兰U19 | 6 : 0 | 马耳他U19 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
欧青U19 | 2023-10-17 | 德国U19 | 3 : 3 | 波兰U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧青U19 | 2023-10-14 | 哈萨克斯坦U19 | 0 : 3 | 波兰U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U19 | 2023-10-11 | 波兰U19 | 0 : 2 | 北马其顿U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-10 | 瑞典U19 | 0 : 2 | 波兰U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-07 | 波兰U19 | 0 : 1 | 丹麦U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U19 | 2023-07-10 | 波兰U19 | 1 : 1 | 意大利U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U19 | 2023-07-07 | 波兰U19 | 2 : 0 | 马耳他U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U19 | 2023-07-04 | 葡萄牙U19 | 2 : 0 | 波兰U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,波兰U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-16 | 捷克U19 | 波兰U19 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-16 | 捷克U19 | 波兰U19 | 1天 |